Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Características:Desbastado, desbarbado, eliminación de laca, pulido,
limpieza.Área de aplicación en particular: Cepillos para trabajos de limpieza fáciles a medianos, para el tratamiento de grandes superficies Eliminación de películas rápidas
Tamaño y especificación
Código del objeto | Dimensión (mm) | Longitud (mm) | Tipos de relleno (mm) | Velocidad (RPM) | CANTIDAD/ctn (piezas) | TAMAÑO CAJA (cm) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 36x24x44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0,5/0,35 | 9000 | 40 | 34x33x36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0,5/0,35 | 7600 | 20 | 43x22x38 |
Tipos de Hviejo: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |
Características:Desbastado, desbarbado, eliminación de laca, pulido,
limpieza.Área de aplicación en particular: Cepillos para trabajos de limpieza fáciles a medianos, para el tratamiento de grandes superficies Eliminación de películas rápidas
Tamaño y especificación
Código del objeto | Dimensión (mm) | Longitud (mm) | Tipos de relleno (mm) | Velocidad (RPM) | CANTIDAD/ctn (piezas) | TAMAÑO CAJA (cm) |
KWCB10022 | 100 | 22 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 36x24x44 |
KWCB11526 | 115 | 26 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB12530 | 125 | 30 | 0,5/0,35 | 11000 | 100 | 47x28x55 |
KWCB15030 | 150 | 30 | 0,5/0,35 | 9000 | 40 | 34x33x36 |
KWCB18038 | 180 | 38 | 0,5/0,35 | 7600 | 20 | 43x22x38 |
Tipos de Hviejo: M14x2 M10x1.25 M10x1.5 |